馬村區財政局2023年度省級銜接資金分配情況 公告公示 (三)
馬村區2023年度省級銜接資金分配情況
公告公示 (三)
2022年12月,上級下達馬村區財政銜接資金1258萬元,現將資金分配使用情況公示如下:
一、資金來源
省級財政銜接資金1258萬元 (焦財預〔2022〕403號)
二、分配原則
按照鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接目標要求,經區鞏固拓展脫貧攻堅成果領導小組研究確定,結合項目準備情況,按照以下原則分配資金。
一是項目在2023年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫中確定原則。
二是符合馬村區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接目標原則。
三是符合脫貧群眾實際需求原則。
三、資金分配情況表
馬村區2023年財政銜接資金分配表 (單位:萬元) | |||||
序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設內容 | 投資規模 | 責任單位 |
1 | 2023年馬村區農村連鎖商超物流項目 | 馬村區 | 新建、改建10個農村商超物流站點,探索集特色農產品展銷、小商品零售、快遞物流、金融服務、消費幫扶等為一體的農村新零售模式 | 500 | 鄉村振興局 |
2 | 2023年馬村區馬村街道標準化廠房建設項目 | 白莊村 | 新建磚混鋼結構廠房,建設面積1200㎡ | 100 | 馬村街道辦事處 |
3 | 2023年馬村區演馬街道優質高效果樹種植項目 | 演馬街道 | 流轉土地210余畝,種植優質果樹2.3萬余顆,同時建設灌溉、道路等配套設施 | 224.06 | 演馬街道辦事處 |
4 | 2023年馬村區演馬街道陸村農村供水保障設施建設項目 | 陸村 | 鋪設各類PE飲水管道7502米,配套水表344個 | 79.85 | 演馬街道辦事處 |
5 | 2023年馬村區演馬街道油蔣村農村供水保障設施建設項目 | 油蔣村 | 新打400米深飲水機井一眼,鋪設各類PE飲水管道4146米,配套水表177個,20T壓力罐1個,磚混井房1座 | 92.1 | 演馬街道辦事處 |
6 | 2023年馬村區演馬街道后夏莊村農村供水保障設施建設項目 | 后夏莊村 | 鋪設各類PE飲水管道5684米,配套水表345個 | 61.82 | 演馬街道辦事處 |
7 | 2023年馬村區安陽城街道西韓王村農村供水保障設施建設項目 | 西韓王村 | 鋪設各類PE飲水管道4995米,配套水表260個 | 54.89 | 安陽城街道辦事處 |
8 | 2023年馬村區演馬街道山后村農村供水保障設施建設項目 | 山后村 | 新打420米深飲水機井一眼,鋪設各類PE飲水管道7662米,配套水表292個,30T壓力罐1個 | 122.7 | 演馬街道辦事處 |
9 | 2023年馬村區跨省就業交通補助項目 | 馬村區 | 對2022年11月—2023年10月前往河南省外務工滿3個月以上的16-60歲的脫貧勞動力,給予一次性交通補助300元/人 | 10 | 鄉村振興局 |
10 | 2023年馬村區項目管理費項目 | 馬村區 | 銜接資金項目勘察、設計、造價、監理、驗收等費用,扶貧項目備案,日常監管,扶貧資產后期管護等費用 | 12.58 | 鄉村振興局 |
備注:每個具體項目建設情況由責任單位另行公告公示。
監督電話
馬村區財政局: 0391-3958802 馬村區鄉村振興局: 0391-3128691