馬村區財政局2023年度市級銜接資金分配情況 公告公示 (四)
馬村區2023年度市級銜接資金分配情況
公告公示?(四)
?
2023年2月,上級下達馬村區財政銜接資金333萬元,現將資金分配使用情況公示如下:
一、資金來源
市級財政銜接資金333萬元 (焦財預〔2023〕45號)
二、分配原則
?按照鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接目標要求,經區鞏固拓展脫貧攻堅成果領導小組研究確定,結合項目準備情況,按照以下原則分配資金。
?一是項目在2023年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫中確定原則。
?二是符合馬村區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接目標原則。
?三是符合脫貧群眾實際需求原則。
三、資金分配情況表
????????馬村區2023年財政銜接資金分配表???(單位:萬元) | |||||
序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設內容 | 投資規模 | 責任單位 |
1 | 2023年馬村區農村連鎖商超物流項目 | 馬村區 | 新建10個農村商超金融物流站點,磚混結構,建筑面積120-200平之間,探索集特色農產品展銷、小商品零售、快遞物流、金融服務、消費幫扶等為一體的農村新零售模式 | 225.67 | 鄉村振興局 |
2 | 2023年馬村區項目管理費項目 | 馬村區 | 銜接資金項目勘察、設計、造價、監理、驗收等費用,扶貧項目備案,日常監管,扶貧資產后期管護等費用 | 3.33 | 鄉村振興局 |
3 | 2023年馬村區雨露計劃職業教育補貼項目 | 馬村區 | 對職業教育在校脫貧享受政策戶(含監測對象)學生補貼 | 60 | 鄉村振興局 |
4 | 2023年馬村區雨露計劃短期技能培訓項目 | 馬村區 | 對參加短期技能培訓脫貧享受政策戶(含監測對象)補貼 | 12 | 鄉村振興局 |
5 | 2023年馬村區農村實用技術培訓項目 | 馬村區 | 對脫貧享受政策戶(含監測對象)和有就業愿望的農村勞動力進行培訓 | 3 | 鄉村振興局 |
6 | 2023年馬村區創業致富帶頭人培訓項目 | 馬村區 | 對馬村區脫貧村創業致富帶頭人進行培訓 | 3 | 鄉村振興局 |
7 | 2023年馬村區跨省就業交通補助項目 | 馬村區 | 對2022年11月—2023年10月前往河南省外務工滿3個月以上的16-60歲的脫貧勞動力,給予一次性交通補助300元/人 | 10 | 鄉村振興局 |
8 | 2023年馬村區小額信貸貼息項目 | 馬村區 | 對脫貧享受政策戶(含監測對象)小額貸款進行貼息 | 16 | 鄉村振興局 |
備注:每個具體項目建設情況由責任單位另行公告公示。
監督電話
馬村區財政局: 0391-3958802 ????馬村區鄉村振興局: 0391-3128691